# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কাবিখা-নির্বাচনী লৌহজং উপজেলায় উপ-বরাদ্দ প্রদান | ০৮-১১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ১ | কাবিখা | ৩৬.০০ মে.টন চাল | ০৮-১১-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
২ | ২০২১-২০২২ কাবিখা ১ম পর্যায় (উপজেলা পরিষদ) উপ-বরাদ্দ- টংগীবাড়ী ও শ্রীনগর | ০৭-০৩-২০২২ | কাবিখা | ২৭,৩৯,২১৪ এবং ২৯,৭৩,৪২৩/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩ | ২০২১-২০২২ টিআর (পৌরসভা) ২য় পর্যায় উপ-বরাদ্দ- মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা ও মিরকাদিম পৌরসভা | ০২-০৩-২০২২ | টিআর | ৭,৭১,৭৮৫.৪৫ এবং ৪৫৩৩৩০.৭৮ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | ২০২১-২০২২টিআর নির্বাচনী শ্রীনগর উপজেলায় উপ-বরাদ্দ | ০৪-০৪-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | টিআর | ২৪,৭৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | ২০২১-২০২২ টিআর (উপজেলা পরিষদ) ১ম পর্যায় উপ-বরাদ্দ টংগিবাড়ী ও শ্রীনগর | ০৮-০৩-২০২২ | টিআর | ১৫,২৩,৩০৪/- এবং ১৬,২১,২৩৬/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস